医院楼层分布
发布时间:2024-02-21 浏览次数:4453次

医院建筑平面图
| 5F | 手术室、院长办公室 |
| 4F | 外二病区 |
| 3F | 内一病区 |
| 2F | 外一病区 |
| 1F | 急诊科、门诊外科、门诊内科、西药房、挂号室、收费室、发热门诊(含发热门诊专用诊断室、CT、药房、检验标本采集室、挂号收费室) |
住院大楼
| 5F | 护理部、院感科、院办公室、医保科、医务科、信息科、病案室、财务科 | |
| 4F | 预防接种、康复病区 | |
| 3F | 内二病区 | |
| 2F | 检验科、药剂科、功能科(彩超、心电图、胃镜室) | |
| 1F | 门诊康复科、放射科(CT、DR)、后勤保障 |
|
医技大楼
| 3F | 中药房 |
| 2F | 门诊妇产科 |
| 1F | 眼耳鼻咽喉科、肛肠科、皮肤科、中西医结合科、口腔科 |
第二门诊部